Дозирующая машина
Высокоскоростная дозирующая машина серии LM
Профессиональное решение для поточного дозирования с приводом от линейного двигателя, позиционированием по ПЗС-матрице и высокоскоростным прецизионным управлением для сложных производственных задач.
Высокоскоростная дозирующая машина серии LM
The LM Series is engineered for demanding inline production environments where precision and throughput cannot be compromised. Powered by a linear motor drive system on the X/Y axes and servo motor on the Z axis, it achieves a maximum dispensing speed of 1000mm/s — setting a new benchmark for high-speed automated dispensing.
Built on a cast iron chassis and gantry weighing 1000 kg, the LM Series delivers exceptional structural rigidity that eliminates vibration-induced errors. Integrated CCD vision positioning and compatibility with SMT file import or online visual programming ensure seamless integration into modern SMT production lines with minimal setup time.
Available in three work-area configurations — LM400, LM1000, and LM1500 — the series accommodates a wide range of PCB sizes and production volumes, making it the ideal solution for electronics manufacturers, semiconductor packaging, and precision adhesive applications.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокая производительность
- Maximum speed 1000mm/s
- Точность повторяемости ±0,01 мм
- Линейный двигатель X Y, серводвигатель Z
- Дополнительный модуль взвешивания с точностью +/-0,1 мг
Интеллектуальное управление
- IPC + плата управления движением
- Программное обеспечение Sanco + ОС Windows 10
- Система позиционирования CCD Vision
- SMT-файл или онлайн-программирование технического зрения
Quality & Safety
- Стандарт безопасности, сертифицированный CE
- Cast iron chassis & gantry weighting 1000kg
- Звуковая и световая сигнализация
- Устройство для очистки вакуумных клапанов
Приложения
Прецизионное дозирование для различных производственных нужд в электронной и полупроводниковой промышленности.







Подробные параметры
Полные технические характеристики для всех вариантов модели.
| Технические характеристики | LM400 | LM1000 | LM1500 |
|---|---|---|---|
| Размер | L=850 мм W=1400 мм H=1600 мм | L=1750 мм W=1400 мм H=1600 мм | L=2250 мм W=1400 мм H=1600 мм |
| Вес нетто | 1000 кг | 1200 кг | 1400 кг |
| Управление | IPC + плата управления движением | IPC + плата управления движением | IPC + плата управления движением |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение Sanco + Windows | Программное обеспечение Sanco + Windows | Программное обеспечение Sanco + Windows |
| Программа | SMT-файл или онлайн-программирование технического зрения | SMT-файл или онлайн-программирование технического зрения | SMT-файл или онлайн-программирование технического зрения |
| Количество шпинделей | X Y Z | X Y Z | X Y Z |
| Привод шпинделя | Линейный двигатель X Y, серводвигатель Z | Линейный двигатель X Y, серводвигатель Z | Линейный двигатель X Y, серводвигатель Z |
| Диапазон расстояний | X:400 Y:400 Z:50 мм | X:1000 Y:400 Z:50 мм | X:1500 Y:400 Z:50 мм |
| Количество клапанов | 1 шт. (стандарт) | 1 шт. (стандарт) | 1 шт. (стандарт) |
| Максимальная скорость | 1000 мм/с | 1000 мм/с | 1000 мм/с |
| Повторяемость Точность | ±0,01 мм | ±0,01 мм | ±0,01 мм |
| Объем краски | 30CC | 30CC | 30CC |
| Обнаружение краски | Автоматическое обнаружение | Автоматическое обнаружение | Автоматическое обнаружение |
| Интерфейс | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
| Направление | левый→правый (стандарт) □ правый→левый | левый→правый (стандарт) □ правый→левый | левый→правый (стандарт) □ правый→левый |
| Устройство для очистки клапанов | Вакуумная очистка | Вакуумная очистка | Вакуумная очистка |
| Сигнал тревоги | Меню + звуковая и световая сигнализация | Меню + звуковая и световая сигнализация | Меню + звуковая и световая сигнализация |
| Конвейер | Ленточный конвейер | Ленточный конвейер | Ленточный конвейер |
| Скорость | шаговый двигатель 2-5 м/мин | шаговый двигатель 2-5 м/мин | шаговый двигатель 2-5 м/мин |
| Ширина | 50-400 мм | 50-400 мм | 50-400 мм |
| Источник питания | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Давление воздуха | ≥0.65Mpa | ≥0.65Mpa | ≥0.65Mpa |
| Стандарт безопасности | CE | CE | CE |
| Общая мощность | 2,5 КВТ | 2,5 КВТ | 2,5 КВТ |
Высокоскоростная дозирующая машина серии LM
Читать дальше →
Автономная высокоскоростная дозирующая машина
Читать дальше →
Настольная визуальная дозирующая машина
Читать дальше →
Высокоскоростная дозирующая машина серии DS
Читать дальше →
Пьезоклапан
Читать дальше →
Пьезоклапан
Читать дальше →
Контроллер пьезоклапана
Читать дальше →
Одножидкостный винтовой клапан
Читать дальше →
Двойной жидкостный винтовой клапан
Читать дальше →
Насос CANP 5G
Читать дальше →